Подшипник 208 KRR4Внутренний диаметр подшипника d 38,892мм |
||
| Наружный диаметр подшипника D | 80 | мм |
| Высота (ширина) внутреннего кольца подшипника B | 27.5 | мм |
| Высота (ширина) наружного кольца подшипника C | 21 | мм |
| Грузоподъемность подшипника динамическая C | 32.5 | кН |
| Грузоподъемность подшипника статическая Co | 19.8 | кН |
| Предельная частота вращения при пластической смазке | 5500 | об/мин |
| Масса | 0.46 | кг |
Вы можете воспользоваться удобным поиском на сайте по коду товара или названию. Также вы можете заказать другую сопутствующую продукцию.
Информация для заказа
- Цена: 975 ₴


